我们是合众人寿旗下的公司,合众优年养老社区
厦门诚创网络股份有限公司办公室地址位于全国著名的有色金属之乡韶关,广东省韶关市武江区武江北路132号,于2003年08月22日在厦门市市场监督管理局注册成立,在公司发展壮大的19年里,我们始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营软件开发;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;其他机械设备及电子产品批发;互联网接入及相关服务;互联网信息服务。,我们有好的产品和专业的销售和技术团队,目前团队人数有10人,我公司属于韶关计算机网络设备厂黄页行业,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询
相关产品
联系方式
- 公司地址:
- 广东省韶关市武江区武江北路132号
- 固定电话:
- (0751) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 仇生华
- 经理手机:
- 18675125550 未核实,仅供参考,删除号码
- 邮政编码:
- 512000
工商信息和基本资料
法人名称: | 厦门诚创网络股份有限公司 |
主要经营产品: | 软件开发;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;其他机械设备及电子产品批发;互联网接入及相关服务(不含网吧);互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧)。 |
营业执照号码: | 9135020075160446G |
发证机关: | 厦门市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续(在营、开业、在册) |
成立时间: | 2003年08月22日 |
职员人数: | 10人 |
所属分类: | 计算机网络设备厂黄页 |
所属城市: | 韶关企业网 |
顺企编码: | 52351306 |
厦门诚创网络股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
黄志坚 | 54.8300% | 548.300000 |
厦门诚创科技有限公司 | 21.3750% | 213.750000 |
郑仪森 | 7.600% | 76.000000 |
叶金灵 | 4.500% | 45.000000 |
赵亚南 | 4.2750% | 42.750000 |
温杏钦 | 3.4200% | 34.200000 |
邱树坤 | 2.00% | 20.000000 |
陈羽凡 | 2.00% | 20.000000 |
厦门诚创网络股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
企业基本信息:档案编号:SG001458. | 企业基本信息:档案编号:SG001458. | 2015-11-30 | |
投资人及出资信息:余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0公司基本信息(补充):出资说明: | 投资人及出资信息:余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0公司基本信息(补充):出资说明: | 2015-11-30 | |
企业基本信息:许可经营项目:互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧);,许可经营项目代码:6420,一般经营项目:软件开发;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;其他机械设备及电子产品批发;互联网接入及相关服务(不含网吧);,一般经营项目代码:6510;5177;5273;5179;6410,行业代码:软件开发,行业门类:信息传输、软件和信息技术服务业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:软件开发;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;其他机械设备及电子产品批发;互联网接入及相关服务(不含网吧);互联网信息服务(不含药品信息服务和网吧)。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息:批准日期:20100420,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:增值电信业务经营许可证,有效期自:20100420,许可项目:,负责人:,许可机关:省通信管理局,有效期至:20150419,许可文件名称:中华人民共和国增值电信业务经营许可证,许可文件状态:有效 | 企业基本信息:许可经营项目:第二类增值电信业务中的因特网接入业务服务、信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(互联网信息服务业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、文化、广播电影电视节目等内容及电子公告服务)(有效期至2015年04月19日)。,许可经营项目代码:,一般经营项目:计算机软件开发、销售与咨询;批发、零售:电脑硬件、机械电子设备、电子产品;设计及安装电脑网络、软件;,一般经营项目代码:,行业代码:软件开发,行业门类:信息传输、软件和信息技术服务业,其他经营项目:,经营范围限制性用语:,是否使用经营范围限制性用语标志:,经营范围:计算机软件开发、销售与咨询;批发、零售:电脑硬件、机械电子设备、电子产品;设计及安装电脑网络、软件;第二类增值电信业务中的因特网接入业务服务、信息服务业务(仅限互联网信息服务业务)(互联网信息服务业务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、文化、广播电影电视节目等内容及电子公告服务)(有效期至2015年04月19日)。,特别关注企业类别(T类企业类别1):其他类许可信息:批准日期:20100420,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:增值电信业务经营许可证,有效期自:20100420,许可项目:,负责人:,许可机关:省通信管理局,有效期至:20150419,许可文件名称:中华人民共和国增值电信业务经营许可证,许可文件状态:有效 | 2015-11-30 | |
股权转让信息:转让日期:20140303,转让额所占投资比:0.75,转让额:7.5,币种:,受让人证照号码:******************,转让人身份标识:3502000000000000000000231734,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:苏益洋,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:1.3,转让额:13.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231698,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:邱树坤,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:1.0,转让额:10.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231737,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:陈羽凡,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:0.2,转让额:2.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231736,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:温杏钦,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:0.5,转让额:5.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231697,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:黄志坚,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:1.25,转让额:12.5,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231735,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********4,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,转让人:厦门诚创科技有限公司,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:2.0,转让额:20.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231734,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000231733,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:苏益洋,受让人:郑仪森转让日期:20140303,转让额所占投资比:4.75,转让额:47.5,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000 | 股权转让信息:转让日期:20140303,转让额所占投资比:0.75,转让额:7.5,币种:,受让人证照号码:******************,转让人身份标识:3502000000000000000000231734,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:苏益洋,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:1.3,转让额:13.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231698,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:邱树坤,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:1.0,转让额:10.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231737,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:陈羽凡,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:0.2,转让额:2.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231736,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:温杏钦,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:0.5,转让额:5.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231697,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:黄志坚,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:1.25,转让额:12.5,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231735,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********4,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,转让人:厦门诚创科技有限公司,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:2.0,转让额:20.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231734,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000231733,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:苏益洋,受让人:郑仪森转让日期:20140303,转让额所占投资比:4.75,转让额:47.5,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000 | 2014-12-15 | |
投资人及出资信息:余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0公司基本信息(补充):出资说明: | 投资人及出资信息:余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:林劲松,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:50.0,实缴出资额:50.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明: | 2014-12-15 | |
主要人员信息:姓名:陈羽凡,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 主要人员信息:姓名:林劲松,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2014-12-15 | |
投资人及出资信息:余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:林劲松,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:50.0,实缴出资额:50.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:. | 投资人及出资信息:余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0,余额缴付期限:0公司基本信息(补充):出资说明: | 2014-09-03 | |
股权转让信息:转让日期:20140303,转让额所占投资比:1.3,转让额:13.0,币种:,受让人证照号码:******************,转让人身份标识:3502000000000000000000231698,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:邱树坤,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:1.0,转让额:10.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231737,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:陈羽凡,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:0.2,转让额:2.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231736,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:温杏钦,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:0.5,转让额:5.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231697,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:黄志坚,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:1.25,转让额:12.5,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231735,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********4,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,转让人:厦门诚创科技有限公司,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:0.75,转让额:7.5,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231734,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:苏益洋,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:2.0,转让额:20.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231734,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000231733,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:苏益洋,受让人:郑仪森转让日期:20140303,转让额所占投资比:4.75,转让额:47.5,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000 | 股权转让信息:转让日期:20140303,转让额所占投资比:1.3,转让额:13.0,币种:,受让人证照号码:******************,转让人身份标识:3502000000000000000000231698,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:邱树坤,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:1.0,转让额:10.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231737,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:陈羽凡,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:0.2,转让额:2.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231736,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:温杏钦,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:0.5,转让额:5.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231697,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:黄志坚,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:1.25,转让额:12.5,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231735,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********4,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,转让人:厦门诚创科技有限公司,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:0.75,转让额:7.5,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231734,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000890155,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:苏益洋,受让人:叶金灵转让日期:20140303,转让额所占投资比:2.0,转让额:20.0,币种:,受让人证照号码:*********,转让人身份标识:3502000000000000000000231734,转让类型:购买,受让人身份标识:3502000000000000000000231733,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:苏益洋,受让人:郑仪森转让日期:20140303,转让额所占投资比:4.75,转让额:47.5,币种:,受让人证照号码:,转让人身份标识:3502000000000 | 2014-09-03 | |
主要人员信息:【新增】姓名:林劲松,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 主要人员信息:【删除】姓名:陈羽凡,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2014-09-03 | |
企业基本信息:档案编号:SG001458. | 企业基本信息:档案编号:SG001458. | 2014-06-24 | |
企业基本信息:档案编号:SG001458. | 企业基本信息:档案编号:SG001458. | 2014-03-03 | |
股权转让信息:【新增】转让日期:,转让额所占投资比:,转让额:13.0,币种:,'受让人证照号码:************************************************************************,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:【新增】转让日期:,转让额所占投资比:,转让额:10.0,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:【新增】转让日期:,转让额所占投资比:,转让额:2.0,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:【新增】转让日期:,转让额所占投资比:,转让额:5.0,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:【新增】转让日期:,转让额所占投资比:,转让额:12.5,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:*********4,转让人转让人证照类型:企业法人营业执照(公司),受让人证照类型:,转让人:,受让人:【新增】转让日期:,转让额所占投资比:,转让额:7.5,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:【新增】转让日期:,转让额所占投资比:,转让额:20.0,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:【新增】转让日期:,转让额所占投资比:,转让额:47.5,币种:,'受让人证照号码:,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:*********,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:,转让人:,受让人:企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:黄志坚,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:95.0,实缴出资额:95.0,出资方式:货币,出资比例:9.5,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: | 股权转让信息:企业基本信息:企业(机构)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:黄志坚,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:100.0,实缴出资额:100.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:邱树坤,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:260.0,实缴出资额:260.0,出资方式:货币,出资比例:26.0,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:郑仪森,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:75.0,实缴出资额:75.0,出资方式:货币,出资比例:7.5,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:厦门诚创科技有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:******4,认缴出资额:250.0,实缴出资额:250.0,出资方式:货币,出资比例:25.0,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:温杏钦,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:40.0,实缴出资额:40.0,出资方式:货币,出资比例:4.0,出资时间:20101018,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:陈羽凡,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:200.0,实缴出资额:200.0,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:苏益洋,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:75.0,实缴出资额:75.0,出资方式:货币,出资比例:7.5,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:许可信息:批准日期:20100420,许可项目:,旧文件名称:,许可文件编号:增值电信业务经营许可证,有效期自:20100420,许可项目:,负责人:,许可机关:省通信管理局,有效期至:20150419,许可文件名称:中华人民共和国增值电信业务经营许可证,许可文件状态:有效 | 2014-03-03 | |
工商登记联络人:【新增】性别:男性,备案日期:,邮政编码:361008,姓名:郭华韬, | 工商登记联络人:. | 2014-03-03 | |
投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:黄志坚,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:95.0,实缴出资额:95.0,出资方式:货币,出资比例:9.5,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:邱树坤,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:247.0,实缴出资额:247.0,出资方式:货币,出资比例:24.7,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:郑仪森,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:95.0,实缴出资额:95.0,出资方式:货币,出资比例:9.5,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:厦门诚创科技有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:******4,认缴出资额:237.5,实缴出资额:237.5,出资方式:货币,出资比例:23.75,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:温杏钦,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:38.0,实缴出资额:38.0,出资方式:货币,出资比例:3.8,出资时间:20101018,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:陈羽凡,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:190.0,实缴出资额:190.0,出资方式:货币,出资比例:19.0,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:赵亚南,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:47.5,实缴出资额:47.5,出资方式:货币,出资比例:4.75,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【新增】投资人类型:自然人股东,投资人:叶金灵,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:50.0,实缴出资额:50.0,出资方式:货币,出资比例:5.0,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明:. | 投资人及出资信息:投资人类型:自然人股东,投资人:黄志坚,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:100.0,实缴出资额:100.0,出资方式:货币,出资比例:10.0,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:邱树坤,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:260.0,实缴出资额:260.0,出资方式:货币,出资比例:26.0,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:郑仪森,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:75.0,实缴出资额:75.0,出资方式:货币,出资比例:7.5,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型: 企业法人,投资人:厦门诚创科技有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:******4,认缴出资额:250.0,实缴出资额:250.0,出资方式:货币,出资比例:25.0,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:温杏钦,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:40.0,实缴出资额:40.0,出资方式:货币,出资比例:4.0,出资时间:20101018,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:投资人类型:自然人股东,投资人:陈羽凡,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:200.0,实缴出资额:200.0,出资方式:货币,出资比例:20.0,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:【删除】投资人类型:自然人股东,投资人:苏益洋,证照类型:,证照编号:******,认缴出资额:75.0,实缴出资额:75.0,出资方式:货币,出资比例:7.5,出资时间:20110525,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:公司基本信息(补充):出资说明: | 2014-03-03 | |
主要人员信息:姓名:童福亮,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:叶金灵,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:姓名:苏益洋,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:温杏钦,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2014-03-03 | |
主要人员信息:姓名:童福亮,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:叶金灵,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:股东会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国. | 主要人员信息:姓名:苏益洋,性别:男性,职务:监事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国姓名:温杏钦,性别:男性,职务:董事,政治面貌:,任职起始日期:,民族:汉族,任职截止日期:,职务产生方式:选举,法定代表人标志:2,任命单位:董事会,公务员标志:2,变更标志:,国籍:中国 | 2014-03-03 |
厦门诚创网络股份有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
邱树坤 | 董事长 |
黄志坚 | 董事兼总经理 |
陈羽凡 | 董事 |
郑仪森 | 董事 |
童福亮 | 监事 |
叶金灵 | 董事 |
厦门诚创网络股份有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19039179 | 创巴 | 科学仪器 | 9 | 等待注册证发文 | 2016-02-01 |
![]() | 13844637 | 沃保 VOBAO | 金融物管 | 36 | 商标注册申请完成 | 2014-01-02 |
![]() | 9880039 | 沃保 VOBAO | 广告销售 | 35 | 商标已注册 | 2011-08-23 |
![]() | 9880205 | 沃保 VOBAO | 通讯服务 | 38 | 商标已注册 | 2011-08-23 |
![]() | 9880113 | 沃保 VOBAO | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2011-08-23 |
![]() | 9879925 | 沃保 VOBAO | 金融物管 | 36 | 商标无效 | 2011-08-23 |
![]() | 7371230 | 沃保 | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2009-05-04 |
![]() | 19039179 | 创巴 | 科学仪器 | 9 | 等待注册证发文 | 2016-02-01 |
![]() | 13844637 | 沃保 VOBAO | 金融物管 | 36 | 商标注册申请完成 | 2014-01-02 |
![]() | 9880205 | 沃保 VOBAO | 通讯服务 | 38 | 商标已注册 | 2011-08-23 |
![]() | 9880113 | 沃保 VOBAO | 设计研究 | 42 | 商标已注册 | 2011-08-23 |
